Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 marzo2018 (18A01918)

Pubblicato su: G.U. n. 65 del 19/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2411 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4494 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,89165 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |313,11 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1815 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6598 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |10,1835 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1626 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |123,7 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,613 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4275 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,8699 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,7013 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,584 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,9927 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5993 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8538 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,7218 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |17030,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2905 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |80,5845 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1316,92 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,166 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8322 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6985 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,36 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6325 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,871 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,5449 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso