Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22febbraio 2018 (18A01704)

Pubblicato su: G.U. n. 57 del 09/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2276 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |131,47 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,316 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4462 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88343 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |312,69 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1819 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6555 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,9963 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1508 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |123,9* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6893 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4445 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,6731 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6648 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5699 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0149 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5589 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8085 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6059 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16831,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2935 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,8895 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1331,26 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,0731 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8112 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6761 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |63,911 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6232 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,761 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,3835 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso