Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14febbraio 2018 (18A01546)

Pubblicato su: G.U. n. 56 del 08/03/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2348 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |132,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,37 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4488 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8904 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |312,82 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1719 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6606 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,9305 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1519 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |125,2 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7148 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,434 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,8493 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6929 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5707 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0525 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5528 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8341 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6585 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16812,73 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,3676 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,1165 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1331,19 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,9932 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8198 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6873 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |64,392 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,629 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,797 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,5938 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso