Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6febbraio 2018 (18A01148)

Pubblicato su: G.U. n. 41 del 19/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2329 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |134,97 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,233 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4429 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88885 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |310,65 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1644 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6445 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8685 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1571 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |125,00 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,7005 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4358 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |70,7106 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6647 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5728 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |4,0381 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5488 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7446 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6403 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16736,62 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,297 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |79,2415 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1339,89 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,192 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8268 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6955 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |63,544 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6314 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,941 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,8719 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso