Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2febbraio 2018 (18A01049)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 13/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2492|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 137,22|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,192|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4429|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8785|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 309,49|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,1541|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6458|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 9,8223|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1596|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | 125,20|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 9,5663|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4349|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 70,2938|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 4,6795|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,563|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 3,9993|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5387|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,855|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,7692|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16821,79|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,2897|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 80,0205|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1355,17|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,056|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8556|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,696|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 64,49|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,6409|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,225|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 14,958|
+-------------------------+-----------------+


N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso