Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30gennaio 2018 (18A01046)

Pubblicato su: G.U. n. 36 del 13/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA | 1,2421|
+-------------------------+-----------------+
|Yen | 134,98|
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro | 1,9558|
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca | 25,33|
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese | 7,4415|
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina | 0,8793|
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese | 310,38|
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco | 4,1449|
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno | 4,6513|
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese | 9,7825|
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero | 1,1589|
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese | *|
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese | 9,5628|
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata | 7,4188|
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo | 69,5888|
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca | 4,6833|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano | 1,5345|
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano | 3,928|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese | 1,5304|
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese | 7,8566|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong | 9,7117|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana | 16630,48|
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano | 4,2226|
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana | 79,057|
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano | 1329,25|
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano | 23,1289|
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese | 4,8448|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese | 1,6937|
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino | 63,753|
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore | 1,628|
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese | 39,014|
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano | 14,7979|
+-------------------------+-----------------+


N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito
web il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso