Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24gennaio 2018 (18A00787)

Pubblicato su: G.U. n. 31 del 07/02/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2352 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |135,13 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,374 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4451 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,87183 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |309,01 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1563 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6648 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8323 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1735 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6275 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4325 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,5725 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6263 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,531 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,9437 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5229 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8719 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,6556 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16450,39 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,2117 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,673 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1315,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,9045 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8289 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6677 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |62,79 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6181 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,032 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,7803 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso