Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18gennaio 2018 (18A00631)

Pubblicato su: G.U. n. 24 del 30/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2235 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |136,07 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,365 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4475 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88208 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |308,51 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1665 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6480 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8305 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1748 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6013 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4409 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,2126 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6374 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5311 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,9321 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5229 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,8582 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,5648 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16325,38 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1950 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,1210 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1306,61 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,8174 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8396 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6759 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |62,0680 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6175 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,0540 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,0035 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso