Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16gennaio 2018 (18A00629)

Pubblicato su: G.U. n. 24 del 30/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,223 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |135,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,516 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4492 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,8886 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |308,75 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1713 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6483 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8228 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1795 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6308 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,4235 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,0251 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6437 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5379 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,9303 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5194 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,878 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,568 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16311,76 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1766 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |78,33 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1302,4 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |22,9588 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8491 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6808 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,939 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6185 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,112 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,997 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso