Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15gennaio 2018 (18A00628)

Pubblicato su: G.U. n. 24 del 30/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.

+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,2277 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |135,81 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,531 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4496 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,89043 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |308,9 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1686 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6278 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8335 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1799 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6708 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,434 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |69,2832 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,6442 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5434 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,9237 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,5263 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,904 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,605 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16337,05 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1737 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |77,9805 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1305,74 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,1195 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,8568 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6828 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |61,753 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,6223 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |39,194 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |15,1034 |
+-------------------------+-----------------+

N.B. - Tutte le quotazioni sono determinate in unita' di valuta
estera contro 1 euro (valuta base).
* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web
il cambio indicativo della corona islandese.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso