Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

COMUNICATO
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8gennaio 2018 (18A00509)

Pubblicato su: G.U. n. 21 del 26/01/2018
Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo
secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle
Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra
l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482
.


+-------------------------+-----------------+
|Dollaro USA |1,1973 |
+-------------------------+-----------------+
|Yen |135,34 |
+-------------------------+-----------------+
|Lev bulgaro |1,9558 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona ceca |25,524 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona danese |7,4467 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira Sterlina |0,88413 |
+-------------------------+-----------------+
|Fiorino ungherese |308,84 |
+-------------------------+-----------------+
|Zloty polacco |4,1663 |
+-------------------------+-----------------+
|Nuovo leu romeno |4,6206 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona svedese |9,8165 |
+-------------------------+-----------------+
|Franco svizzero |1,1709 |
+-------------------------+-----------------+
|Corona islandese |* |
+-------------------------+-----------------+
|Corona norvegese |9,6783 |
+-------------------------+-----------------+
|Kuna croata |7,442 |
+-------------------------+-----------------+
|Rublo russo |68,3774 |
+-------------------------+-----------------+
|Lira turca |4,4887 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro australiano |1,5289 |
+-------------------------+-----------------+
|Real brasiliano |3,8825 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro canadese |1,488 |
+-------------------------+-----------------+
|Yuan cinese |7,7816 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Hong Kong |9,3656 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indonesiana |16084,83 |
+-------------------------+-----------------+
|Shekel israeliano |4,1207 |
+-------------------------+-----------------+
|Rupia indiana |76,0375 |
+-------------------------+-----------------+
|Won sudcoreano |1277,87 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso messicano |23,0819 |
+-------------------------+-----------------+
|Ringgit malese |4,7929 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro neozelandese |1,6702 |
+-------------------------+-----------------+
|Peso filippino |60,095 |
+-------------------------+-----------------+
|Dollaro di Singapore |1,5956 |
+-------------------------+-----------------+
|Baht tailandese |38,565 |
+-------------------------+-----------------+
|Rand sudafricano |14,8924 |
+-------------------------+-----------------+
|N.B. - Tutte le | |
|quotazioni sono | |
|determinate in unita' di | |
|valuta estera contro 1 | |
|euro (valuta base). | |
+-------------------------+-----------------+
|* dal 2 novembre 2009 la | |
|Banca d'Italia pubblica | |
|sul proprio sito web il | |
|cambio indicativo della | |
|corona islandese. | |
+-------------------------+-----------------+


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso